Сбер ожидает снижения ключевой ставки до 12% годовых в 2026 году
22 мая 2026 12:43
22 мая 2026 12:43
Застройщики по стоимости м², 2026
| № | Застройщик | Цена за м² |
|---|---|---|
| 1 | Sminex | 2 100 000 ₽ |
| 2 | Vesper | 1 950 000 ₽ |
| 3 | Insigma | 1 800 000 ₽ |
| 4 | Capital Group | 1 750 000 ₽ |
| 5 | Hals-Development | 1 600 000 ₽ |
| 6 | MR Group | 1 450 000 ₽ |
| 7 | Пионер | 1 300 000 ₽ |
| 8 | Донстрой | 1 250 000 ₽ |
| 9 | Level Group | 1 150 000 ₽ |
| 10 | FORMA | 1 050 000 ₽ |
Застройщики по стоимости м², 2026
| № | Застройщик | Цена за м² |
|---|---|---|
| 1 | Sminex | 2 100 000 ₽ |
| 2 | Vesper | 1 950 000 ₽ |
| 3 | Insigma | 1 800 000 ₽ |
| 4 | Capital Group | 1 750 000 ₽ |
| 5 | Hals-Development | 1 600 000 ₽ |
| 6 | MR Group | 1 450 000 ₽ |
| 7 | Пионер | 1 300 000 ₽ |
| 8 | Донстрой | 1 250 000 ₽ |
| 9 | Level Group | 1 150 000 ₽ |
| 10 | FORMA | 1 050 000 ₽ |
Застройщики по стоимости м², 2026
| № | Застройщик | Цена за м² |
|---|---|---|
| 1 | Sminex | 2 100 000 ₽ |
| 2 | Vesper | 1 950 000 ₽ |
| 3 | Insigma | 1 800 000 ₽ |
| 4 | Capital Group | 1 750 000 ₽ |
| 5 | Hals-Development | 1 600 000 ₽ |
| 6 | MR Group | 1 450 000 ₽ |
| 7 | Пионер | 1 300 000 ₽ |
| 8 | Донстрой | 1 250 000 ₽ |
| 9 | Level Group | 1 150 000 ₽ |
| 10 | FORMA | 1 050 000 ₽ |
Мы используем cookie и аналогичные технологии, чтобы сайт работал корректно и был удобнее. Нажимая «Ок», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.